盾とスキルの一覧。
防具は限界突破に注意が必要。限界突破することによって、ビッグシールド、まもりのたて、ミラーシールド、が使える盾が4枚以下にならないか確認しよう。
限界突破しても極端に性能は上昇しないので、必要なスキルを4人分保持しておくことを重視したほうがいい。
ロト、天空、シルバートレイの3つは利用頻度の高い「ビッグシールド」と「まもりのたて」を両方使える便利な盾。
無課金勢は、☆4のシルバートレイは凸らずに4枚揃えるのを目標に。
属性耐性をもっている盾は多いが、+ひと桁%のものは省略。10%耐性のものだけをのせた。
名前 | ☆ | シールドアタック | ビッグシールド | まもりのたて | ミラーシールド | うけながしのかまえ | 耐性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリアハンの盾 | 5 | ○ | ○ | event・現在入手不可 | ||||
ルーンバックラー | 5 | ○ | ○ | 獣耐性10% | sp | |||
プラチナトレイ | 5 | ○ | ○ | 植物耐性10% | sp | |||
王者の盾 | 5 | ○ | ○ | スラ耐性10% | pickup | |||
聖盾騎士の盾 | 5 | ○ | ○ | pickup・現在入手不可 | ||||
メタスラの盾 | 5 | ○ | ○ | スラ耐性10% | pickup | |||
ロトの盾 | 5 | ○ | ○ | pickup・現在入手不可 | ||||
天空の盾 | 5 | ○ | ○ | pickup・現在入手不可 | ||||
ドラゴンシールド | 5 | ○ | ○ | メラ耐性10% | pickup・現在入手不可 | |||
おやぶんの大盾 | 4 | ○ | ○ | |||||
オニグモの盾 | 4 | ○ | ○ | |||||
まほうの盾 | 4 | ○ | ○ | |||||
シルバートレイ | 4 | ○ | ○ | |||||
ラダトームの盾 | 4 | ○ | ○ | event・現在入手不可 | ||||
導かれし勇者の盾 | 4 | ○ | ○ | event・現在入手不可 | ||||
ホワイトバックラー | 3 | ○ |
以上